

Features
Applications
Comparison Table
| Property | PTFE (Teflon) | Nylon (PA) | PEEK | PVC |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Resistance | Excellent – resists almost all acids, bases & solvents | Moderate | Very Good | Good |
| Operating Temperature | −200°C to +260°C | −40°C to +120°C | −50°C to +250°C | −15°C to +60°C |
| Friction / Self-Lubrication | Extremely Low – best in class | Moderate | Low | High |
| Electrical Insulation | Excellent | Good | Good | Fair |
| Mechanical Strength | Moderate | High | Excellent | Moderate |
| Cost & Availability | Moderate | Low | High | Very Low |
Loading content...
Loading content...


